Fagsamling for kommuner og fylkeskommuner
Det som måles blir gjort, og det som gjøres skal måles!
Miljøledelse og miljøsertifisering handler om å lykkes med stadige forbedringer i kommunens miljøarbeid. Miljøfyrtårn har derfor det siste året arbeidet mye med flere smarte funksjoner i Miljøfyrtårnportalen, som gjør det mulig for kommuner å få en vesentlig bedre oversikt over eget miljøarbeid, og sikre at den årlige klima- og miljørerapporten blir et kraftfullt styringsverktøy. Vi arbeider også med å oppdatere hovedkontormodellen, og vil presentere årets store lanseringer på samlingen.
Den samfunnsaktive fylkeskommune og kommune er partnere i vårt nettverk, og legger til rette for sertifisering av private virksomheter. Vi bruker også deler av samlingen til dette viktige perspektivet.
På samlingen vil vi presentere nyheter, praktiske eksempler og samtale om muligheter og behov.
Noen deler av samlingen vil gjøres med opptak, slik at de som ikke har anledning til å delta kan få med seg generelle orienteringer.
0830-0900 | Kaffe og registrering | |
0900-0910 | Velkommen og presentasjonsrunde | Ann-Kristin Ytreberg v/Miljøfyrtårn |
0910-0930 | Miljøfyrtårnkommunens partnerskap som nøkkel for grønn omstilling | Ann-Kristin Ytreberg v/Miljøfyrtårn og Kristin Øygarden v/Miljøfyrtårn |
0930-1015 | LANSERING: Nye smarte funksjoner og forbedringer i styringsverktøyet for virksomheters klima- og miljødata. | Anette Severinsen v/Miljøfyrtårn |
1015-1030 | PAUSE | |
1030-1100 | Lokal miljøledelse som suksessfaktor for å lykkes med de nasjonale klimamålene | Marit Kristine Vea, Politisk Rådgiver i Kld |
1100-1145 | Bærekraftig Reiseliv: Hordaland Fylkeskommune skaper ringvirkninger og viser vei | Lene Omdahl v/Hordaland Fylkeskommune og Jon E Kvalnes v/Stord kommune |
1145-1230 | LUNSJ | |
1230-1315 | Ny funksjonalitet for hovedkontor i portalen, og styrket hovedkontormodell | Geir Morten Holtan v/Miljøfyrtårn |
1315-1325 | Innledning: Æren og gleden: Miljøfyrtårn som attraktivitetsskaper. | Kristin Øygarden v/Miljøfyrtårn |
1325-1345
|
Case 1: Slik jobber de i Sandefjord Miljøfyrtårn som attraktivitetsskaper i kommune |
Sandefjord kommune |
1345-1400 | PAUSE | |
1400-1420 | Case 2: Erfaringer med gruppeløp. Hedmark og Akershus fylkeskommuner. | Kjersti Larsen v/ FIVH og Pål Tore Vedeld v/Hedmark Fylkeskommune |
1420-1440 | Om pilotprosjektet og veien til nytt konsept for alle. | Stine Wennberg Vintervoll v/Miljøfyrtårn |
1440-15.00 | Case 3: Kommunen + næringslivet = grønnere kommune. Kristiansand kommune forteller. | Solvor B Stølevik v/Kristiansand kommune |
1500-1530 | Avslutning |
Meld deg på her: