Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Oslo | 1703 |
2. | Bergen | 503 |
3. | Trondheim | 367 |
4. | Kristiansand | 280 |
5. | Sandefjord | 232 |
6. | Drammen | 191 |
7. | Bærum | 184 |
8. | Stavanger | 162 |
9. | Tønsberg | 139 |
10. | Lillestrøm | 139 |
11. | Tromsø | 135 |
12 | Asker | 133 |
13. | Bodø | 116 |
14. | Sandnes | 116 |
15. | Fredrikstad | 111 |
(Grunnlag: SSB 1.1.2021)
Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Eidfjord | 11 |
2. | Flå | 11 |
3. | Moskenes | 9 |
4. | Suldal | 33 |
5. | Røros | 43 |
6. | Bykle | 7 |
7. | Hemsedal | 19 |
8. | Longyearbyen | 14 |
9. | Hol | 24 |
10. | Gol | 24 |
11. | Nord-Aurdal | 32 |
12. | Engerdal | 6 |
13. | Vang | 7 |
14. | Vik | 11 |
15. | Tinn | 23 |
T: 38 00 80 60
E: post@miljofyrtarn.no
Man - fre: 09.00-15.00
Utvikling og design av Egde Consulting