Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Oslo | 1740 |
2. | Bergen | 523 |
3. | Trondheim | 372 |
4. | Kristiansand | 274 |
5. | Sandefjord | 238 |
6. | Bærum | 184 |
7. | Drammen | 183 |
8. | Stavanger | 174 |
9. | Lillestrøm | 143 |
10. | Asker | 138 |
11. | Tromsø | 138 |
12. | Tønsberg | 135 |
13. | Sandnes | 122 |
14. | Bodø | 121 |
15. | Lillehammer | 113 |
(Grunnlag: SSB 1.1.2022)
Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Eidfjord | 11 |
2. | Flå | 11 |
3. | Moskenes | 9 |
4. | Suldal | 34 |
5. | Hemsedal | 20 |
6. | Røros | 44 |
7. | Bykle | 7 |
8. | Longyearbyen | 14 |
9. | Gol | 26 |
10. | Hol | 24 |
11. | Trysil | 35 |
12. | Nord-Aurdal | 33 |
13. | Engerdal | 6 |
14. | Vik | 12 |
15. | Vang | 7 |
T: 38 00 80 60
E: post@miljofyrtarn.no
Man - fre: 09.00-15.00
Utvikling og design av Egde Consulting