Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Oslo | 1832 |
2. | Bergen | 561 |
3. | Trondheim | 390 |
4. | Kristiansand | 287 |
5. | Sandefjord | 239 |
6. | Bærum | 194 |
7. | Drammen | 187 |
8. | Stavanger | 178 |
9. | Lillestrøm | 156 |
10. | Asker | 144 |
Tromsø | 144 | |
12. | Tønsberg | 141 |
13. | Bodø | 126 |
14. | Sandnes | 125 |
15. | Lillehammer | 121 |
(Grunnlag: SSB 1.1.2022)
Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Eidfjord | 11 |
2. | Flå | 12 |
3. | Moskenes | 9 |
4. | Suldal | 34 |
5. | Røros | 44 |
6. | Hemsedal | 20 |
7. | Bykle | 6 |
8. | Gol | 28 |
9. | Hol | 26 |
10. | Longyearbyen | 14 |
11. | Nord-Aurdal | 34 |
12. | Trysil | 35 |
13. | Hjelmeland | 13 |
14. | Aurland | 9 |
15. | Engerdal | 6 |
T: 38 00 80 60
E: post@miljofyrtarn.no
Man - fre: 09.00-15.00
Utvikling og design av Egde Consulting