Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Oslo | 1445 |
2. | Bergen | 344 |
3. | Trondheim | 311 |
4. | Kristiansand | 251 |
5. | Sandefjord | 186 |
6. | Drammen | 164 |
7. | Bærum | 156 |
8. | Stavanger | 146 |
9. | Fredrikstad | 138 |
10. | Asker / Tønsberg | 115 |
11. | Tromsø | 109 |
13. | Lillestrøm | 100 |
12. | Lillehammer | 98 |
14. | Bodø | 97 |
(Grunnlag: SSB 1.1.2019)
Plassering | Kommune | Antall sertifikater |
---|---|---|
1. | Hemsedal | 21 |
2. | Flå | 8 |
3. | Røros | 39 |
4. | Eidfjord | 6 |
5. | Hol | 24 |
6. | Bykle | 5 |
7. | Engerdal | 6 |
8. | Suldal | 17 |
9. | Ringebu | 19 |
10. | Bygland | 5 |
11. | Gol | 19 |
12. | Trysil | 26 |
13. | Tinn | 21 |
14. | Longyearbyen | 8 |
15. | Lillehammer | 98 |
T: 38 00 80 60
E: post@miljofyrtarn.no
Man - fre: 09.00-15.00
Utvikling og design av Egde Consulting