15 på topp-statistikk
Statistikken 15 på topp basert på folketall bruker SSBs befolkningsstatsitikk pr. 1.1.2011. Begge listene regner kun gyldige sertifikater pr. den datoen som står oppgitt.
Pr. 28. mars 2012 var det 3727 gyldige sertifikater på landsbasis.
15 på topp - totalt
Gjelder pr. 28.03.2012
| Nr. | Kommune | Ant. sert. | feb 12 |
| 1 | Oslo | 769 | (1) |
| 2 | Trondheim | 233 | (2) |
| 3 | Bergen | 215 | (3) |
| 4 | Kristiansand | 156 | (4) |
| 5 | Drammen | 133 | (5) |
| 6 | Tromsø | 124 | (6) |
| 7 | Stavanger | 105 | (7) |
| 8 | Bodø | 81 | (8) |
| 9 | Sandnes | 63 | (11=) |
| 10 | Fredrikstad | 60 | (9) |
| 11 | Bærum | 56 | (11=) |
| Tønsberg | 56 | (10) | |
| 13 | Larvik | 53 | (13) |
| 14 | Lier | 47 | (14) |
| 15 | Arendal | 43 | (15) |
15 på topp - folketall
Gjelder pr. 28.03.2012
| Nr. | Kommune | Ant. sert. | feb 12 |
| 1 | Overhalla | 12 | (1) |
| 2 | Bykle | 3 | (2) |
| 3 | Hol | 13 | (4) |
| 4 | Leikanger | 6 | (3) |
| 5 | Gol | 12 | (6) |
| 6 | Orkdal | 29 | (5) |
| 7 | Vefsn | 29 | (7) |
| 8 | Drammen | 133 | (8) |
| 9 | Sel | 12 | (9) |
| 10 | Lier | 47 | (14) |
| 11 | Kristiansand | 156 | (10) |
| 12 | Vågå | 7 | (11) |
| 13 | Songdalen | 11 | (13) |
| 14 | Tromsø | 124 | (12) |
| 15 | Lærdal | 4 | (15) |





